A(7),A(2+1),2xR(2+1),3xR(2)
Odległości: dom jest oddalony od wybrzeża morskiego cca 350 m, dom jest oddalony cca 800 m od centrum, najbliższa restauracja jest oddalona cca 400 m, najbliższy sklep żywnościowy jest oddalony cca 200 m
Najbliższa plaża: cca 400 m, Nazwa plaży: Bošana , Typ plaży: plaża żwirowa
Opis domu: blisko sportskich terenów, blisko zabawnych atrakcji, wokół domu znajduje się sad, ogród pełen zieleni, gość ma możliwość korzystania z grilla, dom posiada własny parking, istnieje możliwość zabrania zwierzęcia domowego po uprzednim skontaktowaniu się z agencją, na życzenie gościa istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego
Dodatkowe usługi: właściciel wynajmuje łódki lub małe motorówki, korzystanie z pralki jest możliwe po kontakcie z właścicielem, właściciel sprzedaje artykuły żywnościowe z własnej produkcji, goście z pokoji mogą korzystać z wspólnej kuchni
Apartamenty i pokoje
Apartament - A1(2+1)
A1(2+1), Apartament, 1 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 1, parter, 30 m2, kuchnia z jadalniš, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 1
Taras 1:
balkon, 4 m2, południe
Dodatkowe wyposażenie:
TV+SAT, ekspres do kawy, InternetApartament - A1(2+1): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 26,00 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 33,00 | 39,00 | 56,00 | 69,00 | 56,00 | 39,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Apartament - A1(2+1): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartament - A1(2+1): Galeria zdjęć
Apartament - A2(6+1)
A2(6+1), Apartament, 1 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 6, liczba dostawek: 1, pierwsze piętro, 70 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 2, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim i jednym oddzielnym łóżkiem: 1
Taras 1:
zadaszony taras, 50 m2, północ
Dodatkowe wyposażenie:
TV+SAT, ekspres do kawy, InternetApartament - A2(6+1): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 72,00 | 85,00 | 104,00 | 117,00 | 104,00 | 85,00 | 72,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 7 | 78,00 | 91,00 | 115,00 | 130,00 | 115,00 | 91,00 | 78,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Apartament - A2(6+1): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartament - A2(6+1): Galeria zdjęć
Pokój - R1(2+1)
R1(2+1), Pokój, 1 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 1, drugie piętro, 12 m2, pokój posiada widok na morze, łazienka s WC korzystają i drudzy goście, małżeńskie łóżko i jedno oddzielne łóżko
Dodatkowe wyposażenie:
wentylator, InternetPokój - R1(2+1): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 33,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 26,00 | 33,00 | 43,00 | 52,00 | 43,00 | 33,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Pokój - R1(2+1): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Pokój - R2(2)
R2(2), Pokój, 1 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 2, drugie piętro, 12 m2, łazienka s WC korzystają i drudzy goście, małżeńskie łóżko
Dodatkowe wyposażenie:
InternetPokój - R2(2): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 33,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Pokój - R2(2): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Pokój - R3(2+1)
S3(2+1), Pokój, 2 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 1, drugie piętro, 12 m2, łazienka s WC korzystają i drudzy goście, małżeńskie łóżko i jedno oddzielne łóżko
Taras 1:
zadaszony taras, 25 m2
Dodatkowe wyposażenie:
InternetPokój - R3(2+1): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 33,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 26,00 | 33,00 | 43,00 | 52,00 | 43,00 | 33,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Pokój - R3(2+1): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Pokój - R4(2)
R4(2), Pokój, 3 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 2, drugie piętro, 12 m2, własna łazienka z toaletš znajduje się w pokoju, małżeńskie łóżko
Taras 1:
taras, 8 m2
Dodatkowe wyposażenie:
lodówka w pokoju, InternetPokój - R4(2): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 33,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Pokój - R4(2): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Pokój - R5(2)
R5(2), Pokój, 3 gwiazdek
Opis:
liczba łóżek: 2, drugie piętro, 12 m2, własna łazienka z toaletš znajduje się w pokoju, małżeńskie łóżko
Taras 1:
taras, 8 m2
Dodatkowe wyposażenie:
InternetPokój - R5(2): Cennik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 33,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
Pokój - R5(2): Kalendarz rezervacji
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mapa Google
Lokacja obiektu w terenie ( istnieje możliwość wystąpienia drobnych błędów). Przeciągnięciem żółtej ikonki człowieka na mapę, można obejrzeć obiekt i jego okolicę (możliwe na lokacjach gdzie istnieją nagrania Google street view ).
Apartament - A1(2+1)
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| październik 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartament - A2(6+1)
Legenda: daty z czerwonym tlem są zarezerwowane, a z białym wolne terminy.
| maj 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2013 | ||||||
| Po | Wt | Ś | Cz | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2013 | ||||||
