Susedne destinácie
Iné jazyky
Poistenie

Platobné

Reklama
To Islands Travel

PON - PIA : 8:00 - 21:00 h
SOB : 8:00 - 18:00 h
tel: +385 (0)21 494 809
fax: +385 (0)21 494 820
Chorvátsko - pozri celú ponuku
Chorvátsko Dovolenka
Charter - Chorvátsko
Reklama
Kurzy mien
| 19.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,860553 HRK |
| CAD | 1 | 5,841499 HRK |
| CHF | 1 | 6,283661 HRK |
| CZK | 1 | 0,297405 HRK |
| DKK | 1 | 1,015277 HRK |
| EUR | 1 | 7,546048 HRK |
| GBP | 1 | 9,399661 HRK |
| HUF | 100 | 2,534698 HRK |
| JPY | 100 | 7,491361 HRK |
| NOK | 1 | 0,993947 HRK |
| PLN | 1 | 1,730983 HRK |
| SEK | 1 | 0,827354 HRK |
| USD | 1 | 5,943642 HRK |
Počasie
19°C 66°F
BIOGRAD
19.05.2012 00:00:00
Jasno
Vlhkosť: 52 %%
Vietor: Z s rýchlosťou 24 km/h
